Städschema för Miljöhuset
Gäller från 15/9 2014 till och med 22/11 2015
Startdag Vecka Gäller Serpentinvägen nr
2014-09-15 38 -39 1 3
2014-09-29 40 – 41 5 7
2014-10-13 42 – 43 9 11
2014-10-27 44 – 45 13 15
2014-11-10 46 – 47 17 19
2014-11-24 48 – 49 21 27
2014-12-08 50 – 51 29 31
2014-12-22 52 – 01 33 35
2015-01-05 02 – 03 36 37
2015-01-19 04 – 05 38 39
2015-02-02 06 – 07 40 41
2015-02-16 08 – 09 42 43
2015-03-02 10 – 11 44 45
2015-03-16 12 – 13 46 47
2015-03-30 14 – 15 48 49
2015-04-13 16 – 17 50 1
2015-04-27 18 – 19 3 5
2015-05-11 20 – 21 7 9
2015-05-25 22 – 23 11 13
2015-06-08 24 – 25 15 17
2015-06-22 26 – 27 19 21
2015-07-06 28 – 29 27 29
2015-07-20 30 – 31 31 33
2015-08-03 32 – 33 35 36
2015-08-17 34 – 35 37 38
2015-08-31 36 – 37 39 40
2015-09-14 38 – 39 41 42
2015-09-28 40 – 41 43 44
2015-10-12 42 – 43 45 46
2015-10-26 44 – 45 47 48
2015-11-09 46 – 47 49 50
Styrelsen 2014-08-24